律所电话
0538-6316800        
2014年11月至12月份,山东泰山蓝天律师事务所积极参加泰安市政府法制办、泰山区法制办、新泰市法制办的政府法律服务机构库采购活动,该所以其优良的集体执业信誉、律师队伍素质、法律服务业绩、分工协作机制等因素赢得好评,连续以99.93分、100分、100分的总成绩取得第一名,获得为泰安市政府及其委办局、泰山区政府及其委办局、新泰市政府及其委办局提供法律顾问服务和专项法律服务的资格。泰安市的其他县市区未采用招标方式遴选法律专家服务机构库,泰安蓝天律师所也取得相应的为当地政府及其委办局提供法律服务的资格。
附件一:泰安市政府采购网
一、政府采购计划编号:TC2014-0601
二、项目名称:泰安市人民政府法制办公室建立法律机构库
项目编号:XDZB-2014-075
三、预算控制价:无
四、采购人:泰安市人民政府法制办公室
地址:泰安市市政大楼B区5038房间
五、采购代理机构:泰安市信达投资咨询有限公司
地址:泰安市龙潭路17号
六、评委评分明细表
综合实力分明细表
| 序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 1 | 山东金长虹律师事务所 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 
| 2 | 山东泰山法正律师事务所 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 
| 3 | 山东泰山蓝天律师事务所 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 4 | 山东泰诚律师事务所 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 
| 5 | 山东华林律师事务所 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 6 | 山东同成律师事务所 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 
| 7 | 山东公允律师事务所 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 
| 8 | 山东东岳律师事务所 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 9 | 山东圣卓恒律师事务所 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 10 | 山东锦春律师事务所 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| 11 | 山东纵观律师事务所 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 
| 12 | 山东拓创律师事务所 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 13 | 山东泰润律师事务所 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 14 | 山东民昊律师事务所 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 
| 15 | 山东宇慧律师事务所 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 16 | 山东一山律师事务所 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
企业业绩分明细表
| 序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 1 | 山东金长虹律师事务所 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 2 | 山东泰山法正律师事务所 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| 3 | 山东泰山蓝天律师事务所 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 4 | 山东泰诚律师事务所 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 
| 5 | 山东华林律师事务所 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 6 | 山东同成律师事务所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 山东公允律师事务所 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 
| 8 | 山东东岳律师事务所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 山东圣卓恒律师事务所 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| 10 | 山东锦春律师事务所 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 11 | 山东纵观律师事务所 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 12 | 山东拓创律师事务所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 山东泰润律师事务所 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 14 | 山东民昊律师事务所 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| 15 | 山东宇慧律师事务所 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 16 | 山东一山律师事务所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
实施方案分明细表
| 序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 1 | 山东金长虹律师事务所 | 17.50  | 17.5 | 17 | 17 | 18.5 | 17 | 17 | 18.5 | 
| 2 | 山东泰山法正律师事务所 | 19.14  | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 
| 3 | 山东泰山蓝天律师事务所 | 19.93  | 19.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 4 | 山东泰诚律师事务所 | 17.50  | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18.5 | 
| 5 | 山东华林律师事务所 | 16.57  | 16.5 | 16 | 16 | 17.5 | 16 | 16 | 18 | 
| 6 | 山东同成律师事务所 | 15.86  | 15.5 | 15 | 15 | 17 | 15 | 16 | 17.5 | 
| 7 | 山东公允律师事务所 | 18.29  | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 
| 8 | 山东东岳律师事务所 | 15.71  | 15.5 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 17.5 | 
| 9 | 山东圣卓恒律师事务所 | 17.29  | 17 | 17 | 17 | 17.5 | 17 | 17 | 18.5 | 
| 10 | 山东锦春律师事务所 | 15.71  | 15.5 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 17.5 | 
| 11 | 山东纵观律师事务所 | 16.71  | 17 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 
| 12 | 山东拓创律师事务所 | 11.93  | 13 | 11 | 10 | 13.5 | 11 | 10 | 15 | 
| 13 | 山东泰润律师事务所 | 12.93  | 13.5 | 12 | 11 | 15.5 | 12 | 11 | 15.5 | 
| 14 | 山东民昊律师事务所 | 19.00  | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 
| 15 | 山东宇慧律师事务所 | 14.07  | 14.5 | 13 | 13 | 15.5 | 13 | 13 | 16.5 | 
| 16 | 山东一山律师事务所 | 13.43  | 14 | 13 | 12 | 15 | 13 | 12 | 15 | 
供应商汇总得分表
| 序号 | 供应商名称 | 综合实力分 | 企业业绩分 | 实施方案分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 排名 | 
| 1 | 山东金长虹律师事务所 | 35 | 5 | 17.50  | 57.50  | 无 | 7 | 
| 2 | 山东泰山法正律师事务所 | 41 | 13 | 19.14  | 73.14  | 无 | 4 | 
| 3 | 山东泰山蓝天律师事务所 | 50 | 30 | 19.93  | 99.93  | 无 | 1 | 
| 4 | 山东泰诚律师事务所 | 38 | 17 | 17.50  | 72.50  | 无 | 5 | 
| 5 | 山东华林律师事务所 | 50 | 8 | 16.57  | 74.57  | 无 | 3 | 
| 6 | 山东同成律师事务所 | 36 | 0 | 15.86  | 51.86  | 无 | 9 | 
| 7 | 山东公允律师事务所 | 43 | 22 | 18.29  | 83.29  | 无 | 2 | 
| 8 | 山东东岳律师事务所 | 10 | 0 | 15.71  | 25.71  | 无 | 13 | 
| 9 | 山东圣卓恒律师事务所 | 20 | 18 | 17.29  | 55.29  | 无 | 8 | 
| 10 | 山东锦春律师事务所 | 16 | 2 | 15.71  | 33.71  | 无 | 12 | 
| 11 | 山东纵观律师事务所 | 17 | 4 | 16.71  | 37.71  | 无 | 10 | 
| 12 | 山东拓创律师事务所 | 3 | 0 | 11.93  | 14.93  | 无 | 15 | 
| 13 | 山东泰润律师事务所 | 10 | 2 | 12.93  | 24.93  | 无 | 14 | 
| 14 | 山东民昊律师事务所 | 33 | 13 | 19.00  | 65.00  | 无 | 6 | 
| 15 | 山东宇慧律师事务所 | 12 | 8 | 14.07  | 34.07  | 无 | 11 | 
| 16 | 山东一山律师事务所 | 1 | 0 | 13.43  | 14.43  | 无 | 16 | 
七、入库供应商名单
| 供应商名称 | 总分 | 投标报价(万元) | 名次 | 
| 山东泰山蓝天律师事务所 | 99.93 | 无 | 第一名 | 
| 山东公允律师事务所 | 83.29 | 无 | 第二名 | 
| 山东华林律师事务所 | 74.57 | 无 | 第三名 | 
| 山东泰山法正律师事务所 | 73.14 | 无 | 第四名 | 
| 山东泰诚律师事务所 | 72.50 | 无 | 第五名 | 
| 山东民昊律师事务所 | 65.00 | 无 | 第六名 | 
| 山东金长虹律师事务所 | 57.50 | 无 | 第七名 | 
| 山东圣卓恒律师事务所 | 55.29 | 无 | 第八名 | 
| 山东同成律师事务所 | 51.86 | 无 | 第九名 | 
| 山东纵观律师事务所 | 37.71 | 无 | 第十名 | 
| 山东宇慧律师事务所 | 34.07 | 无 | 第十一名 | 
| 山东锦春律师事务所 | 33.71 | 无 | 第十二名 | 
| 山东东岳律师事务所 | 25.71 | 无 | 第十三名 | 
| 山东泰润律师事务所 | 24.93 | 无 | 第十四名 | 
| 山东拓创律师事务所 | 14.93 | 无 | 第十五名 | 
八、开标日期:
九、公示日期:
附二:泰安市政府采购网
一、政府采购计划编号:TSQ2014-280
二、项目名称:泰安市泰山区人民政府法制局建立法律机构库采购
项目编号:LRZBTA2014-049
三、预算控制价:无
四、采购人:泰安市泰山区人民政府法制局
地址:泰安市升平街39号
五、采购代理机构:山东龙融招投标代理有限公司泰安分公司
地址:泰安市虎山东路畜牧局东综合楼三楼  
六、评委评分明细表
技术标得分明细表
| 序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 1 | 山东泰山法正律师事务所 | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 18.00  | 
| 2 | 山东金长虹律师事务所 | 19.33  | 18.00  | 20.00  | 19.00  | 19.00  | 20.00  | 
| 3 | 山东公允律师事务所 | 18.67  | 20.00  | 20.00  | 19.00  | 17.00  | 16.00  | 
| 4 | 山东纵观律师事务所 | 19.33  | 20.00  | 18.00  | 20.00  | 16.00  | 20.00  | 
| 5 | 山东民昊律师事务所 | 19.33  | 20.00  | 18.00  | 19.00  | 20.00  | 19.00  | 
| 6 | 山东泰诚律师事务所 | 18.00  | 20.00  | 15.00  | 19.00  | 16.00  | 19.00  | 
| 7 | 山东岱青律师事务所 | 17.00  | 17.00  | 13.00  | 20.00  | 14.00  | 20.00  | 
| 8 | 山东华林律师事务所 | 19.67  | 17.00  | 20.00  | 19.00  | 20.00  | 20.00  | 
| 9 | 山东圣卓恒律师事务所 | 16.67  | 20.00  | 18.00  | 16.00  | 16.00  | 16.00  | 
| 10 | 山东东岳律师事务所 | 16.00  | 13.00  | 15.00  | 17.00  | 16.00  | 20.00  | 
| 11 | 山东宇慧律师事务所 | 14.00  | 13.00  | 13.00  | 16.00  | 12.00  | 19.00  | 
| 12 | 山东泰山蓝天律师事务所 | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 
| 13 | 山东同成律师事务所 | 17.00  | 16.00  | 19.00  | 16.00  | 16.00  | 19.00  | 
| 14 | 山东东岳泰山律师事务所 | 17.00  | 16.00  | 18.00  | 17.00  | 12.00  | 19.00  | 
| 15 | 山东岱松律师事务所 | 17.00  | 17.00  | 12.00  | 18.00  | 16.00  | 19.00  | 
| 16 | 山东泰润律师事务所 | 14.00  | 13.00  | 13.00  | 16.00  | 12.00  | 18.00  | 
商务标得分明细表
| 序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 1 | 山东泰山法正律师事务所 | 54.00 | 54.00  | 54.00  | 54.00  | 54.00  | 54.00  | 
| 2 | 山东金长虹律师事务所 | 63.00  | 63.00  | 63.00  | 63.00  | 63.00  | 63.00  | 
| 3 | 山东公允律师事务所 | 65.00  | 65.00  | 65.00  | 65.00  | 65.00  | 65.00  | 
| 4 | 山东纵观律师事务所 | 33.00  | 33.00  | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 
| 5 | 山东民昊律师事务所 | 45.00 | 45.00  | 45.00  | 45.00  | 45.00  | 45.00  | 
| 6 | 山东泰诚律师事务所 | 49.00  | 49.00  | 49.00  | 49.00  | 49.00  | 49.00  | 
| 7 | 山东岱青律师事务所 | 16.00  | 16.00  | 16.00  | 16.00  | 16.00  | 16.00  | 
| 8 | 山东华林律师事务所 | 57.00  | 57.00  | 57.00  | 57.00  | 57.00  | 57.00  | 
| 9 | 山东圣卓恒律师事务所 | 38.00  | 38.00  | 38.00  | 38.00  | 38.00  | 38.00  | 
| 10 | 山东东岳律师事务所 | 19.00  | 19.00  | 19.00  | 19.00  | 19.00  | 19.00  | 
| 11 | 山东宇慧律师事务所 | 18.00  | 18.00  | 18.00  | 18.00  | 18.00  | 18.00  | 
| 12 | 山东泰山蓝天律师事务所 | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 
| 13 | 山东同成律师事务所 | 48.00  | 48.00  | 48.00  | 48.00  | 48.00  | 48.00  | 
| 14 | 山东东岳泰山律师事务所 | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 
| 15 | 山东岱松律师事务所 | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 
| 16 | 山东泰润律师事务所 | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 
供应商汇总得分表
| 序号 | 供应商名称 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 排名 | 
| 1 | 山东泰山法正律师事务所 | 54.00 | 20.00  | 74 | 5 | 
| 2 | 山东金长虹律师事务所 | 63.00  | 19.33  | 82.33 | 3 | 
| 3 | 山东公允律师事务所 | 65.00  | 18.67  | 83.67 | 2 | 
| 4 | 山东纵观律师事务所 | 33.00  | 19.33  | 52.33 | 10 | 
| 5 | 山东民昊律师事务所 | 45.00 | 19.33  | 64.33 | 8 | 
| 6 | 山东泰诚律师事务所 | 49.00  | 18.00  | 67 | 6 | 
| 7 | 山东岱青律师事务所 | 16.00  | 17.00  | 33 | 14 | 
| 8 | 山东华林律师事务所 | 57.00  | 19.67  | 76.67 | 4 | 
| 9 | 山东圣卓恒律师事务所 | 38.00  | 16.67  | 54.67 | 9 | 
| 10 | 山东东岳律师事务所 | 19.00  | 16.00  | 35 | 12 | 
| 11 | 山东宇慧律师事务所 | 18.00  | 14.00  | 32 | 15 | 
| 12 | 山东泰山蓝天律师事务所 | 80.00  | 20.00  | 100 | 1 | 
| 13 | 山东同成律师事务所 | 48.00  | 17.00  | 65 | 7 | 
| 14 | 山东东岳泰山律师事务所 | 26.00  | 17.00  | 43 | 11 | 
| 15 | 山东岱松律师事务所 | 12.00  | 17.00  | 29 | 16 | 
| 16 | 山东泰润律师事务所 | 20.00  | 14.00  | 34 | 13 | 
七、入库供应商名单
| 供应商名称 | 总分 | 投标报价(万元) | 名次 | 
| 山东泰山蓝天律师事务所 | 100 | 无 | 第一名 | 
| 山东公允律师事务所 | 83.67 | 无 | 第二名 | 
| 山东金长虹律师事务所 | 82.33 | 无 | 第三名 | 
| 山东华林律师事务所 | 76.67 | 无 | 第四名 | 
| 山东泰山法正律师事务所 | 74 | 无 | 第五名 | 
| 山东泰诚律师事务所 | 67 | 无 | 第六名 | 
| 山东同成律师事务所 | 65 | 无 | 第七名 | 
| 山东民昊律师事务所 | 64.33 | 无 | 第八名 | 
| 山东圣卓恒律师事务所 | 54.67 | 无 | 第九名 | 
| 山东纵观律师事务所 | 52.33 | 无 | 第十名 | 
| 山东东岳泰山律师事务所 | 43 | 无 | 第十一名 | 
| 山东东岳律师事务所 | 35 | 无 | 第十二名 | 
| 山东泰润律师事务所 | 34 | 无 | 第十三名 | 
| 山东岱青律师事务所 | 33 | 无 | 第十四名 | 
| 山东宇慧律师事务所 | 32 | 无 | 第十五名 | 
八、开标日期:
九、公示日期:
附三:
一、政府采购计划编号:ZFCG-2014-180   
二、项目名称:新泰市政府法制局建立法律机构库采购项目
    项目编号:XYZFCG2014-17
三、预算控制价:无
四、采购人:新泰市政府法制局
地址:新泰市府前街2号(市政府大楼4楼西侧)
五、采购代理机构:新泰市新业建设工程招标代理有限公司
地址:新泰市顺河东路539号
六、评委评分明细表
技术标得分明细表(实施方案)
| 序号 | 投标人名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 1 | 山东青阳律师事务所 | 17.2 | 19 | 18 | 19 | 16 | 14 | 
| 2 | 山东慧当律师事务所 | 16.6 | 18 | 19 | 19 | 16 | 11 | 
| 3 | 山东杞都律师事务所 | 18.6 | 20 | 20 | 20 | 16 | 17 | 
| 4 | 山东众成天信律师事务所 | 18.8 | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 
| 5 | 山东泰山蓝天律师事务所 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 6 | 山东金长虹律师事务所 | 19.4 | 20 | 18 | 20 | 20 | 19 | 
| 7 | 山东森昌律师事务所 | 17.6 | 20 | 17 | 19 | 16 | 16 | 
| 8 | 山东华林律师事务所 | 19.2 | 20 | 17 | 20 | 20 | 19 | 
| 9 | 山东同成律师事务所 | 18.2 | 20 | 18 | 19 | 16 | 18 | 
商务标得分明细表(综合实力、业绩)
| 序号 | 投标人名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 1 | 山东青阳律师事务所 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 
| 2 | 山东慧当律师事务所 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 3 | 山东杞都律师事务所 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 
| 4 | 山东众成天信律师事务所 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 
| 5 | 山东泰山蓝天律师事务所 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| 6 | 山东金长虹律师事务所 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| 7 | 山东森昌律师事务所 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 
| 8 | 山东华林律师事务所 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 
| 9 | 山东同成律师事务所 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 
| 序号 | 投标人名称 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 投标报价(万元) | 名次 | 
| 1 | 山东青阳律师事务所 | 48 | 17.2 | 65.2 | 无 | 六 | 
| 2 | 山东慧当律师事务所 | 8 | 16.6 | 24.6 | 无 | 九 | 
| 3 | 山东杞都律师事务所 | 51 | 18.6 | 69.6 | 无 | 五 | 
| 4 | 山东众成天信律师事务所 | 51 | 18.8 | 69.8 | 无 | 四 | 
| 5 | 山东泰山蓝天律师事务所 | 80 | 20 | 100 | 无 | 一 | 
| 6 | 山东金长虹律师事务所 | 70 | 19.4 | 89.4 | 无 | 二 | 
| 7 | 山东森昌律师事务所 | 47 | 17.6 | 64.6 | 无 | 七 | 
| 8 | 山东华林律师事务所 | 66 | 19.2 | 85.2 | 无 | 三 | 
| 9 | 山东同成律师事务所 | 41 | 18.2 | 59.2 | 无 | 八 | 
七、中标候选人名单
| 序号 | 投标人名称 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 投标报价(万元) | 排名 | 
| 1 | 山东泰山蓝天律师事务所 | 80 | 20 | 100 | 无 | 1 | 
| 2 | 山东金长虹律师事务所 | 70 | 19.4 | 89.4 | 无 | 2 | 
| 3 | 山东华林律师事务所 | 66 | 19.2 | 85.2 | 无 | 3 | 
| 4 | 山东众成天信律师事务所 | 51 | 18.8 | 69.8 | 无 | 4 | 
| 5 | 山东杞都律师事务所 | 51 | 18.6 | 69.6 | 无 | 5 | 
| 6 | 山东青阳律师事务所 | 48 | 17.2 | 65.2 | 无 | 6 | 
| 7 | 山东森昌律师事务所 | 47 | 17.6 | 64.6 | 无 | 7 | 
| 8 | 山东同成律师事务所 | 41 | 18.2 | 59.2 | 无 | 8 | 
| 9 | 山东慧当律师事务所 | 8 | 16.6 | 24.6 | 无 | 9 | 
八、开标日期:
九、公示日期: